Para los seguidores de las estadísticas el concursoPADEL puedes comprobar diferentes, como has evolucionado en la clasificación según los torneos, compararte con otros participantes, ver cual es tu porcentaje de acierto de aciertos totales, … Podrás seguir las estadísticas en el siguiente enlace :
estadísticas
Torneo | Fecha | Ganador/a | Puntos | General | Inscritos | Participan |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID OPEN | 5/7/20 | Luis Mária | 41 | 14 | 11 | |
VUELVE a MADRID OPEN | 19/7/20 | Jaime | 38 | 7 | 17 | 12 |
ADESLAS OPEN | 9/08/20 | mluz / franciscv | 37 | 20 | 14 | |
VALENCIA OPEN | 6/08/20 | Jaime | 46 | 7 | 23 | 15 |
SARDEGNA OPEN | 13/09/20 | Jaime | 38 | 7 | 41 | 24 |
MENORCA OPEN | 27/09/20 | Carlespadel (2) / padelvalles () | 48 | 82 | 31 | |
BARCELONA MASTER | 18/10/20 | Carlespadel, j@ngel, joalbe3 | 46 | 89 | 32 | |
ALICANTE OPEN | 09/11/2020 | ToniS | 51 | (1) | 96 | 34 |
LAS ROZAS | 22/11/2020 | Basty, ElDeivid | 44 | 105 | 47 | |
CAMPEONATO ESPAÑA | Padelero21 | 52 | (8) | 114 | 37 |
2021
0
_______
Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.